STEP 2-8
メールテンプレート参照変数
メールテンプレートには変数が用意されています。変数を使うことで、それぞれのメールテンプレートに対応した内容のメールを生成できます。
すべての変数はどの通知テンプレートでも使用できますが、通知の送信時点でデータがまだ利用できない場合、一部の変数は適用できないことがあります。
※配列の中では正しく利用できない変数もあります。配列の中で変数を扱う場合は、配列の変数の「中で使える変数」に記載された変数を参照してください。
変数
| プロパティ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
recustomer_css | Recustomer が定義した CSS。削除は非推奨です(削除するとメールのレイアウトが崩れます) | |
mail_title | メールの件名が入ります | お試し購入サービスは商品到着後、開始されます。 |
customer_full_name | 購入者の姓名を表示します | 佐藤 太郎 |
brand_name | カスタマイズ画面のブランド名を参照し表示します | テストブランドストア |
brand_logo_url | カスタマイズ画面のブランドロゴを参照し表示します | https://test-store.com |
return_cancel_portal_url | 返品申請画面に遷移するリンクになります | https://test.rcrm.com |
trial_period_start_date | お試し期間開始日。まだお試し期間ではない場合は「まだお試し期間ではありません」と表示されます | 2024/01/01 10:00 |
trial_period_end_date | お試し期間終了日。まだお試し期間ではない場合は「お試し期間開始後に表示されます」と表示されます | 2024/01/01 10:00 |
trial_settlement_date | 請求処理を実施する日時 | 2024/01/01 10:00 |
order_number | 注文番号を表示します | #1000 |
ordered_at | 注文日を表示します | 2024/01/01 10:00 |
trial_order_total_amount | お試し注文の合計金額 | 10,000 |
trial_order_billing_amount | お試し注文の請求予定金額 | 10,000 |
trial_order_cancellation_amount | お試し注文の返品により請求対象外となった料金の合計 | |
trial_order_authorization_amount | オーソリによって確保する金額 | |
trial_order_captured_at | お試し注文の請求が行われた日時 | 2024/01/01 10:00 |
trial_order_captured_amount | 実際のお試し注文請求金額 |
配列の変数
商品のように複数件になりうる情報は、配列で渡されます。配列の中で使える変数は、配列ごとに決まっています。
| プロパティ | 説明 | 中で使える変数 |
|---|---|---|
trial_line_items[] | お試し商品の情報が包含された配列です | product_imageproduct_nameproduct_quantityproduct_pricevariant_options[] |
trial_line_items[].variant_options[] | お試し商品に紐付いているバリエーションの内容が包含された配列です | variant_namevariant_value |
© Recustomer, Inc.