# 条件に使える項目

> STEP 2-3

条件項目には、連携先を問わず使える**Recustomer標準の項目**と、**連携先ごとの項目**があります。

条件項目のプルダウンに並ぶのは、Recustomer標準の項目と、**注文の取り込み元に指定した連携先**の項目だけです。たとえばShopifyから注文を取り込んでいる場合、LOGILESSやNextEngineの項目は表示されません。

1. [Recustomer標準の項目](#recustomer標準の項目)
2. [Shopify](#shopify)
3. [LOGILESS](#logiless)
4. [NextEngine](#nextengine)
5. [CROSSMALL](#crossmall)
6. [アシスト店長](#アシスト店長)
7. [楽天（RMS）・ecforce・ecbeing など](#楽天rmsecforceecbeing-など)

## Recustomer標準の項目

連携先を問わず、どのストアでも使えます。

| 条件項目 | 説明 | 単位 | 判定に使う値 |
|---|---|---|---|
| 注文日 | 注文が作成された日 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 注文の合計金額 | 注文全体の支払い金額 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 注文の商品数 | 注文に含まれる商品の点数 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 注文のディスカウント金額 | 注文全体に適用された割引額 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 注文のディスカウント判定 | 注文に割引が適用されているかどうか | 注文 | 注文取込時の値 |
| 注文に対してのポイント利用金額 | 注文で使われたポイントの金額 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 決済方法 | 注文の決済手段（クレジットカード、代金引換など） | 注文 | 注文取込時の値 |
| 連携先ストアID | 複数のストアを1つのRecustomerで扱う場合の、注文元のストア | 注文 | 注文取込時の値 |
| 返品申請商品数 | この申請で返品・交換される商品の点数 | 注文 | 申請時の最新の値 |
| 注文に対しての返品申請回数 | 同じ注文でこれまでに行われた申請の回数 | 注文 | 申請時の最新の値 |
| 商品名 | 商品の名称 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 注文時点でのSKU | 商品のSKU | 商品 | 注文取込時の値 |
| 商品販売価格 | 商品1点あたりの販売価格 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 注文時点での割引後の商品価格 | 割引が適用されたあとの商品価格 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 注文時点での商品ディスカウント金額 | その商品に適用された割引額 ※LOGILESS連携の場合はご利用いただけません | 商品 | 注文取込時の値 |
| 注文時点での商品ディスカウント判定 | その商品に割引が適用されているかどうか ※LOGILESS連携の場合はご利用いただけません | 商品 | 注文取込時の値 |
| 定価と販売価格の差額判定 | 定価より安く販売された商品かどうか（セール品の判定に使えます） | 商品 | 注文取込時の値 |
| 発送日 | 商品が発送された日 | 商品 | 申請時の最新の値 |
| 到着日 | 商品が購入者に届いた日（Recustomerの配送追跡が必要です） | 商品 | 申請時の最新の値 |
| 購入回数 | その購入者のこれまでの購入回数 | 購入者 | 申請時の最新の値 |
| 返品回数 | その購入者のこれまでの返品回数 | 購入者 | 申請時の最新の値 |
| 顧客タグ | 購入者に付いているタグ（会員ランクなど） ※LOGILESS連携の場合はご利用いただけません | 購入者 | 申請時の最新の値 |
| 国/地域 | 購入者の国・地域 | 購入者 | 申請時の最新の値 |
| 対応方法 | 購入者が選んだ対応（返金・交換） | 申請内容 | 申請時の最新の値 |
| ヒアリング項目の回答 | 申請画面で購入者が回答した内容（返品理由など） | 申請内容 | 申請時の最新の値 |
| お試し期限内の商品判定 | お試し期間内の商品かどうか ※お試し購入をご利用の場合のみ | 商品 | 申請時の最新の値 |
| Checkout+対象商品 | Checkout+（返品送料無料オプション）の対象として購入された商品かどうか ※Checkout+をご利用の場合のみ | 商品 | 注文取込時の値 |
| Checkout+送料無料商品を含む申請 | Checkout+の対象商品が申請に含まれているかどうか ※Checkout+をご利用の場合のみ | 注文 | 申請時の最新の値 |

## Shopify

| 条件項目 | 説明 | 単位 | 判定に使う値 |
|---|---|---|---|
| 注文タグ | Shopifyの注文に付いているタグ | 注文 | 注文取込時の値 |
| ディスカウントコード | 注文に適用されたディスカウントコード | 注文 | 注文取込時の値 |
| 商品タグ | Shopify商品に付いているタグ | 商品 | 注文取込時の値 |
| 商品コレクション | 商品が属するコレクション（コレクション名で判定します） | 商品 | 注文取込時の値 |
| 商品タイプ | Shopify商品の「商品タイプ」 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 商品カテゴリー | Shopify商品の「カテゴリー」（Shopifyの標準の商品分類） | 商品 | 注文取込時の値 |
| 販売元 | Shopify商品の「販売元（ベンダー）」 | 商品 | 注文取込時の値 |

## LOGILESS

| 条件項目 | 説明 | 単位 | 判定に使う値 |
|---|---|---|---|
| 注文タグ | LOGILESSの受注に付いているタグ | 注文 | 注文取込時の値 |
| ギフトかどうか | LOGILESSの受注がギフト指定かどうか | 注文 | 注文取込時の値 |
| フリー項目1〜10 | LOGILESSの受注のフリー項目（attr1〜attr10）に入っている値 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 注文時点での型番 | LOGILESSの商品の型番 | 商品 | 注文取込時の値 |

## NextEngine

| 条件項目 | 説明 | 単位 | 判定に使う値 |
|---|---|---|---|
| 受注分類タグ | 受注伝票に付いている分類タグ | 注文 | 注文取込時の値 |
| 受注時顧客区分 | 受注時の顧客区分 | 注文 | 注文取込時の値 |
| ギフトフラグ | 受注伝票のギフトフラグ | 注文 | 注文取込時の値 |
| オプション1〜10 | 受注伝票のオプション項目1〜10に入っている値 | 注文 | 注文取込時の値 |
| モール原資クーポンの利用額 | 受注に使われたモール負担のクーポン金額 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 店舗原資クーポンの利用額 | 受注に使われた店舗負担のクーポン金額 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 注文時点での型番 | 商品の型番 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 商品分類タグ | 商品に付いている分類タグ | 商品 | 注文取込時の値 |
| 受注時取扱区分 | 受注明細の取扱区分 | 商品 | 注文取込時の値 |

## CROSSMALL

| 条件項目 | 説明 | 単位 | 判定に使う値 |
|---|---|---|---|
| オプション1〜10 | 受注のオプション項目1〜10に入っている値 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 受注時品目 | 受注明細の品目 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 受注時メインカテゴリ名1〜3 | 受注明細のメインカテゴリ名 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 受注時サブカテゴリ名1〜3 | 受注明細のサブカテゴリ名 | 商品 | 注文取込時の値 |

## アシスト店長

| 条件項目 | 説明 | 単位 | 判定に使う値 |
|---|---|---|---|
| 顧客備考 | 受注の顧客備考欄の内容 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 伝達事項 | 受注の伝達事項欄の内容 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 購入回数 | アシスト店長側で集計されている購入回数 | 注文 | 注文取込時の値 |
| 購入店舗 | 購入された店舗名 | 注文 | 注文取込時の値 |
| メーカー名 | 商品のメーカー名 | 商品 | 注文取込時の値 |
| 仕入先名 | 商品の仕入先名 | 商品 | 注文取込時の値 |

## 楽天（RMS）・ecforce・ecbeing など

これらの連携先には、専用の条件項目はありません。[Recustomer標準の項目](#recustomer標準の項目)（注文日・注文の合計金額・商品販売価格・購入回数・ヒアリング項目の回答など）で条件を作成します。

連携先から取り込んだ独自の情報（モール側のタグや備考欄など）を条件に使いたい場合は、担当者までご相談ください。

<!-- 要確認: 条件項目は modric の property_code.py から抽出（2026-09-29）。管理画面の実画面と表記が一致するか突合する -->
